Анализ движения денежных потоков косвенным методом
Для решения проблемы взаимоувязки двух «чистых» финансовых результатов (чистой прибыли и чистого денежного потока) используется так называемый косвенный метод анализа движения денежных средств.
Косвенный метод анализа денежных потоков позволяет определить влияние различных факторов финансово-хозяйственной деятельности организации на чистый денежный поток.
Благодаря этому методу можно установить, какие факторы сыграли наиболее существенную роль в отвлечении денежных средств и какие источники были привлечены для компенсации денежной массы.
| Показатель | за 2024 | за 2025 |
| Чистая прибыль | 67 820 | 36 916 |
| Корректировки чистой прибыли: | ||
| 1. По текущей деятельности | ||
| - начисленная амортизация (шаг 1) | 2 249 | 3 809 |
| - изменение остатков дебиторской задолженности (шаг 2) | -323 997 | 107 291 |
| - изменение запасов материальных оборотных активов (шаг 3) | -235 952 | 114 008 |
| - изменение кредиторской задолженности (шаг 4) | 459 513 | 140 204 |
| - изменение отложенных налогов (шаг 5) | -4 645 | 4 513 |
| - изменение краткосрочных финансовых вложений (шаг 6) | -2 421 | 5 146 |
| - изменение нераспределенной прибыли прошлых лет (шаг 7) | -179 546 | -500 530 |
| Итого по текущей деятельности | -284 799 | -125 559 |
| 2. По инвестиционной деятельности | ||
| - изменение остатков основных средств (шаг 8) | -133 156 | 96 106 |
| - изменение остатков нематериальных активов (шаг 9) | -372 | -181 |
| - изменение долгосрочных финансовых вложений (шаг 10) | 122 787 | -33 495 |
| - изменение доходных вложений в материальные ценности (шаг 11) | -7 341 | 16 688 |
| Итого по инвестиционной деятельности | -18 082 | 79 118 |
| 3. По финансовой деятельности | ||
| - изменение остатка собственного капитала (шаг 12) | -38 135 | 10 107 |
| - изменение долгосрочных кредитов и займов (шаг 13) | 0 | 0 |
| - изменение краткосрочных кредитов и займов (шаг 14) | 0 | 0 |
| Итого по финансовой деятельности | -38 135 | 10 107 |
| Итого сумма корректировок чистой прибыли | -341 016 | -36 334 |
| Чистая прибыль с учетом корректировок | -273 196 | 582 |
| Курсовые разницы | 0 | 0 |
| Чистый денежный поток | -273 196 | 582 |
Как видно из данных таблицы, в 2025 году сумма чистого финансового результата (36 916 тыс. руб. по Отчету о финансовых результатах) скорректирована на изменение балансовых остатков (-36 334 тыс. руб. по Бухгалтерскому балансу) и стала равной величине чистого денежного потока (582 тыс. руб. по Отчету о движении денежных средств). В 2024 году чистая прибыль (67 820 тыс. руб.) после проведения корректировок (-341 016 тыс. руб.) также равна изменению остатка денежных средств (-273 196 тыс. руб.).
Рассматривая влияние динамики показателей пассива на денежный оборот, можно заметить, что компании потребовались дополнительные заимствования.
Динамика собственных источников средств, в частности использование чистой прибыли, свидетельствует о том, что денежных средств хватило и на выплату дивидендов
Использование косвенного метода позволяет констатировать, что ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) проводило в 2025 году эффективную денежную политику.
Скачать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ