Отчет о целевом использовании средств
Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "КУБАНСКОЕ ЯБЛОКО"
на 01.01.2026 г.
| Наименование | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 567 | 1654 |
| Поступило средств | |||
| Вступительные взносы | 6210 | ||
| Членские взносы | 6215 | 2031 | 1747 |
| Целевые взносы | 6220 | 10251 | 7613 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | ||
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | ||
| Прочее | 6250 | ||
| Всего поступило средств | 6200 | 12282 | 9360 |
| Использовано средств | |||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | () | () |
| в том числе: | |||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | () | () |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | () | () |
| иные мероприятия | 6313 | () | () |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (1569) | (1017) |
| в том числе: | |||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (701) | (574) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | () | () |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | () | () |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта | 6324 | (509) | (443) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (359) | () |
| прочие | 6326 | () | () |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6330 | (3) | () |
| Прочие | 6350 | (11265) | (9430) |
| Всего использовано средств | 6300 | (12837) | (10447) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 12 | 567 |
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ