Прогнозирование по среднему абсолютному приросту
Чтобы оценить возможную величину доходов и эффективность вложений, нужно определить не только последовательность действий и рассчитать их предполагаемый результат, но и будущее состояние организации и внешней среды, в том числе условия сбыта продукции или выполнения услуг, поведение конкурентов, возможную структуру активов и источников их финансирования и т.п.
Прогнозирование результатов деятельности организации и ее финансового состояния осуществляется с целью:
- оценки экономических и финансовых перспектив и предполагаемого финансового состояния на планируемый период в зависимости от основных возможных вариантов производственно-сбытовой деятельности организации и ее финансирования;
- формирования на этой основе обоснованных выводов и рекомендаций относительно выбора рациональной стратегии и тактики действий высшего руководства организации.
Процесс прогнозирования на основе рядов динамики предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом будущем.
Прогнозирование по среднему абсолютному приросту может быть выполнено в том случае, если можно уверенно считать общую тенденцию линейной, т.е. метод основан на предположении о равномерном изменении уровня (под равномерностью понимается стабильность абсолютных приростов). В этом случае, чтобы получить прогноз на i шагов вперед (i-период упреждения), достаточно воспользоваться следующей формулой:
yn – фактическое значение в последней n-й точке ряда (конечный уровень ряда);
ŷn+1 – прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда;
Δ – значение среднего абсолютного прироста, рассчитанное для ряда динамики y1,y2 ... yn.
Данный метод может быть использован как приближенный, простейший способ прогнозирования, предшествующий более глубокому количественно-качественному анализу.
| АКТИВ | Код стр. |
01.01.2024 | Откло- нение |
01.01.2025 | Откло- нение |
01.01.2026 | Среднее отклоение |
01.01.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 5 076 | 277 | 5 353 | 70 | 5 423 | 174 | 5 597 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
| Основные средства | 1150 | 284 433 | 130 929 | 415 362 | -99 664 | 315 698 | 15 633 | 331 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 579 | 73 | 652 | -140 | 512 | -34 | 478 |
| Финансовые вложения | 1170 | 175 813 | -122 787 | 53 026 | 33 495 | 86 521 | -44 646 | 41 875 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 323 | 4 645 | 15 968 | -4 513 | 11 455 | 66 | 11 521 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 179 201 | 7 341 | 186 542 | -16 688 | 169 854 | -4 674 | 165 180 |
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 656 425 | x | 676 903 | x | 589 463 | x | 555 982 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Запасы | 1210 | 1 014 646 | 236 810 | 1 251 456 | -125 771 | 1 125 685 | 55 520 | 1 181 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 753 | -858 | 895 | 11 763 | 12 658 | 5 453 | 18 111 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 426 937 | 329 919 | 756 856 | -104 315 | 652 541 | 112 802 | 765 343 |
| Финансовые вложения | 1240 | 8 231 | 2 421 | 10 652 | -5 146 | 5 506 | -1 363 | 4 143 |
| Денежные средства | 1250 | 368 828 | -273 196 | 95 632 | 582 | 96 214 | -136 307 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 14 580 | -5 922 | 8 658 | -2 976 | 5 682 | -4 449 | 1 233 |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 834 975 | x | 2 124 149 | x | 1 898 286 | x | 1 970 035 |
| БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 2 491 400 | x | 2 801 052 | x | 2 487 749 | x | 2 526 017 |
| ПАССИВ | Код стр. |
01.01.2024 | Откло- нение |
01.01.2025 | Откло- нение |
01.01.2026 | Среднее отклоение |
01.01.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| Уставный капитал | 1310 | 48 156 | 48 156 | 48 156 | 48 156 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 608 013 | -38 135 | 569 878 | 10 107 | 579 985 | -14 014 | 565 971 |
| Резервный капитал | 1360 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 839 853 | -87 201 | 752 652 | -496 287 | 256 365 | -291 744 | -35 379 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 498 360 | x | 1 373 024 | x | 886 844 | x | 581 086 |
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | 20 933 | |||
| Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20 933 | x | 20 933 | x | 20 933 | x | 20 933 |
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 907 014 | 456 780 | 1 363 794 | 50 533 | 1 414 327 | 253 657 | 1 667 984 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 2 289 | -1 233 | 1 056 | -1 056 | -1 145 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | 56 550 | -23 292 | 33 258 | 33 729 | 66 987 | 5 219 | 72 206 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 6 254 | 2 733 | 8 987 | 89 671 | 98 658 | 46 202 | 183 808 |
| ИТОГО по разделу VI | 1500 | 972 107 | x | 1 407 095 | x | 1 579 972 | x | 1 923 998 |
| БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 491 400 | x | 2 801 052 | x | 2 487 749 | x | 2 526 017 |
| Показатель | Код стр. |
2023 | Откло- нение |
2024 | Откло- нение |
2025 | Среднее отклоение |
2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выручка | 2110 | 8 207 745 | -5 509 600 | 2 698 145 | 10 607 | 2 708 752 | -2 749 497 | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 3 392 146 | -1 886 448 | 1 505 698 | 79 543 | 1 585 241 | -903 453 | 681 788 |
| Валовая прибыль | 2100 | 4 815 599 | x | 1 192 447 | x | 1 123 511 | x | -681 788 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 3 877 503 | -2 870 518 | 1 006 985 | -147 164 | 859 821 | -1 508 841 | |
| Управленческие расходы | 2220 | 150 570 | 9 955 | 160 525 | 64 529 | 225 054 | 37 242 | 262 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 787 526 | x | 24 937 | x | 38 636 | x | -944 084 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
| Проценты к получению | 2320 | 24 510 | -4 146 | 20 364 | 72 901 | 93 265 | 34 378 | 127 643 |
| Проценты к уплате | 2330 | 28 206 | -15 643 | 12 563 | 5 969 | 18 532 | -4 837 | 13 695 |
| Прочие доходы | 2340 | 157 072 | 101 342 | 258 414 | -125 149 | 133 265 | -11 904 | 121 361 |
| Прочие расходы | 2350 | 181 210 | -82 558 | 98 652 | 973 | 99 625 | -40 793 | 58 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 759 692 | x | 192 500 | x | 147 009 | x | -767 607 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 141 937 | -16 826 | 125 111 | -12 785 | 112 326 | -14 806 | 97 520 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 763 | -1 019 | -256 | 1 292 | 1 036 | 137 | 1 173 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -17 755 | 19 011 | 1 256 | -694 | 562 | 9 159 | 9 721 |
| Прочее | 2460 | 1 633 | -2 202 | -569 | 1 204 | 635 | -499 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 597 604 | x | 67 820 | x | 36 916 | x | -856 715 |
Скачать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ