Ранжирование
Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "АНТЕЙ ХОЛДИНГ" (пример группы предприятий)
на 01.01.2026 г.
Показатели платежеспособности
| Организации | Показатель | ||||||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) | Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) | Коэффициент текущей ликвидности (Л4) | Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | Доля оборотных средств в активах (Л6) | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | |
| ООО Новороссийский завод по обработке цветных металлов | 0.665 | 0.489 | 0.633 | 0.666 | -0.1 | 0.715 | -0.503 |
| ОАО "Митинский консервный комбинат" (пример) | 0.956 | 0.018 | 0.75 | 1.154 | 2.619 | 0.929 | -0.046 |
| ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) | 1.238 | 0.067 | 0.502 | 1.255 | 2.954 | 0.763 | 0.192 |
Показатели рыночной устойчивости
| Организации | Показатель | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | Коэффициент маневренности (У4) | Коэффициент мобильности всех средств (У5) | Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | Индекс постоянного актива (У8) | Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | Коэффициент автономии (финансовой независимости У12) | Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | Коэффициент капитализации (финансового риска У14) | Коэффициент финансирования (У15) | Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | Коэффициент прогноза банкротства (У23) | Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | |
| ООО Новороссийский завод по обработке цветных металлов | -0.503 | -10.03 | 0 | 0 | 0.715 | 0.733 | -9.972 | -3.802 | 0.321 | 0.007 | -0.075 | 1.075 | -14.339 | -0.07 | 2.509 | -0.073 | -0.028 | 0.002 | 0.998 | 0.492 | -1.932 | -0.358 | -2.089 |
| ОАО "Митинский консервный комбинат" (пример) | -0.046 | -0.133 | -1.528 | -0.22 | 0.929 | 0.016 | 0.385 | 2.528 | 0.394 | 2.348 | 0.028 | 0.972 | 34.519 | 0.029 | 13.049 | 0.195 | 0.856 | 0.172 | 0.828 | 0.628 | -0.135 | 0.124 | 0.087 |
| ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) | 0.157 | 0.264 | 0.335 | 0.328 | 0.763 | 0.054 | 0.283 | 0.665 | 0.689 | 0.036 | 0.356 | 0.644 | 1.805 | 0.554 | 3.22 | 0.365 | 0.023 | 0.013 | 0.987 | 0.986 | 0.934 | 0.128 | 0.779 |
Показатели деловой активности
| Организации | Показатель | ||||||||||||||||
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1), обороты | Продолжительность оборота капитала (Д2), дни | Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | Фондоотдача (Д7), обороты | Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15), коэф. | Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | Период погашения кредиторской задолженности (Д26), дни | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27), коэф. | Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | |
| ООО Новороссийский завод по обработке цветных металлов | 0.151 | 2422.75 | 0.21 | 1737.441 | 0.717 | 0 | 0.619 | 0 | 4.645 | 78.571 | 0.043 | 1.048 | 348.378 | 0.292 | 0 | 0.278 | 150.279 |
| ОАО "Митинский консервный комбинат" (пример) | 1.817 | 200.904 | 1.957 | 186.509 | 0.928 | 1835.831 | 25.94 | 64.254 | 5.276 | 69.186 | 0.358 | 3.196 | 114.21 | 2.993 | 0 | 0.937 | 109.164 |
| ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) | 1.024 | 356.329 | 1.347 | 271.008 | 0.761 | 502.738 | 7.41 | 2.397 | 1.334 | 273.667 | 0.591 | 3.844 | 94.957 | 1.95 | 0 | 0.507 | 28.239 |
Показатели доходности
| Организации | Показатель | |||||
Доходность активов (ДО1) | Доходность cобственного капитала (ДО2) | Доходность заемного капитала (ДО3) | Доходность производства (ДО4) | Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | Доходность совокупных расходов (ДО6) | |
| ООО Новороссийский завод по обработке цветных металлов | 0.162 | 0 | 0.148 | 1.042 | 0.999 | 1.036 |
| ОАО "Митинский консервный комбинат" (пример) | 1.943 | 68.717 | 2 | 1.036 | 1.017 | 1.045 |
| ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) | 1.11 | 2.597 | 1.939 | 1.709 | 1.014 | 1.053 |
Показатели рентабельности
| Организации | Показатель | ||||||||||||||
Экономическая рентабельность активов (Р1) | Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | Рентабельность оборотного капитала (Р3) | Pентабельность cобственного капитала (Р4) | Pентабельность вложенного капитала (Р5) | Pентабельность перманентного капитала (Р6) | Pентабельность инвестиций (Р7) | Pентабельность заемного капитала (Р8) | Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | Рентабельность производства (Р11) | Рентабельность продаж (Р12) | Рентабельность валовой продукции (Р13) | Общая рентабельность (Р14) | Чистая рентабельность (Р15) | |
| ООО Новороссийский завод по обработке цветных металлов | 0.006 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.001 | 0.032 | -0.001 | -0.001 | 0.04 | 0.037 | 0.032 |
| ОАО "Митинский консервный комбинат" (пример) | 0.085 | 1.19 | 0.092 | 3.015 | 0.435 | 0.435 | 0.312 | 0.031 | 0.017 | 0.046 | 0.017 | 0.016 | 0.035 | 0.047 | 0.047 |
| ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) | 0.056 | 0.058 | 0.018 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.051 | 0.026 | 0.014 | 0.013 | 0.024 | 0.014 | 0.415 | 0.054 | 0.014 |
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ