Численные значения финансовых коэффициентов
| ОКВЭД | Годы | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 0.836 | 0.837 | 0.75 | 0.808 | 0.733 | 0.81 | 0.793 | 0.967 | 0.933 | 0.956 | 0.96 | 1.075 | 1.015 |
| Продолжительность оборота капитала (Д2), дни | 436.378 | 436.178 | 486.973 | 451.537 | 497.938 | 450.482 | 460.319 | 377.651 | 391.091 | 381.836 | 380.271 | 339.5 | 359.59 |
| Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 1.597 | 1.629 | 1.45 | 1.622 | 1.547 | 1.703 | 1.706 | 2.059 | 1.948 | 1.983 | 2.05 | 2.338 | 2.241 |
| Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 228.492 | 224.031 | 251.676 | 224.989 | 235.973 | 214.364 | 213.903 | 177.241 | 187.4 | 184.098 | 178.04 | 156.118 | 162.846 |
| Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.524 | 0.514 | 0.517 | 0.498 | 0.474 | 0.476 | 0.465 | 0.469 | 0.479 | 0.482 | 0.468 | 0.46 | 0.453 |
| Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 85.343 | 108.174 | 85.089 | 77.303 | 64.097 | 68.897 | 69.718 | 89.132 | 85.234 | 83.649 | 75.263 | 88.246 | 105.511 |
| Фондоотдача (Д7), обороты | 3.358 | 3.246 | 3.008 | 3.334 | 2.899 | 3.216 | 3.077 | 3.703 | 3.669 | 3.688 | 3.43 | 3.719 | 3.437 |
| Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 2.263 | 2.209 | 2.006 | 2.153 | 1.91 | 2.144 | 2.096 | 2.55 | 2.529 | 2.626 | 2.439 | 2.522 | 2.285 |
| Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | 5.183 | 5.467 | 5.65 | 6.481 | 6.174 | 6.944 | 6.769 | 8.745 | 8.253 | 8.254 | 8.186 | 9.024 | 8.801 |
| Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 70.418 | 66.758 | 64.606 | 56.316 | 59.123 | 52.566 | 53.925 | 41.74 | 44.225 | 44.221 | 44.59 | 40.448 | 41.475 |
| Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.249 | 0.238 | 0.203 | 0.198 | 0.204 | 0.199 | 0.203 | 0.201 | 0.199 | 0.201 | 0.208 | 0.217 | 0.216 |
| Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 3.115 | 3.178 | 2.581 | 2.885 | 2.985 | 3.243 | 3.201 | 3.826 | 3.649 | 3.783 | 3.937 | 4.407 | 4.139 |
| Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 117.174 | 114.864 | 141.435 | 126.53 | 122.294 | 112.543 | 114.016 | 95.407 | 100.018 | 96.492 | 92.703 | 82.815 | 88.186 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 3.251 | 3.3 | 2.551 | 2.794 | 3.041 | 3.329 | 3.087 | 3.63 | 3.442 | 3.521 | 3.628 | 4.184 | 4.092 |
| Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 112.272 | 110.591 | 143.108 | 130.637 | 120.042 | 109.636 | 118.232 | 100.55 | 106.038 | 103.659 | 100.612 | 87.246 | 89.201 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | 1.044 | 1.039 | 0.988 | 0.969 | 1.019 | 1.027 | 0.964 | 0.949 | 0.943 | 0.931 | 0.921 | 0.949 | 0.989 |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 14.83 | 14.172 | 13.867 | 16.112 | 16.123 | 19.237 | 18.704 | 23.807 | 21.801 | 21.861 | 23.653 | 28.431 | 26.537 |
| Доходность активов (ДО1) | 0.932 | 0.941 | 0.866 | 0.904 | 0.838 | 0.912 | 0.896 | 1.085 | 1.091 | 1.138 | 1.12 | 1.209 | 1.186 |
| Доходность cобственного капитала (ДО2) | 2.472 | 2.436 | 2.275 | 2.371 | 2.054 | 2.261 | 2.329 | 2.811 | 2.894 | 3.05 | 2.774 | 2.773 | 2.622 |
| Доходность заемного капитала (ДО3) | 1.512 | 1.551 | 1.4 | 1.463 | 1.415 | 1.528 | 1.458 | 1.768 | 1.752 | 1.816 | 1.88 | 2.15 | 2.18 |
| Доходность производства (ДО4) | 1.237 | 1.252 | 1.267 | 1.263 | 1.231 | 1.234 | 1.243 | 1.174 | 1.183 | 1.197 | 1.202 | 1.192 | 1.178 |
| Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.101 | 1.115 | 1.119 | 1.123 | 1.089 | 1.092 | 1.094 | 1.063 | 1.065 | 1.071 | 1.067 | 1.064 | 1.073 |
| Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.074 | 1.102 | 1.077 | 1.117 | 1.064 | 1.08 | 1.065 | 1.04 | 1.056 | 1.04 | 1.028 | 1.043 | 1.057 |
| Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 0.846 | 0.874 | 0.837 | 0.851 | 0.771 | 0.878 | 0.762 | 0.773 | 0.775 | 0.777 | 0.775 | 0.816 | 0.839 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.295 | 0.33 | 0.317 | 0.243 | 0.313 | 0.367 | 0.306 | 0.292 | 0.285 | 0.309 | 0.3 | 0.291 | 0.26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 1.055 | 1.112 | 1.044 | 1.009 | 1.003 | 1.126 | 1.012 | 0.981 | 0.978 | 0.999 | 0.971 | 0.977 | 0.968 |
| Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.414 | 1.5 | 1.353 | 1.253 | 1.292 | 1.414 | 1.289 | 1.245 | 1.239 | 1.266 | 1.24 | 1.272 | 1.262 |
| Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.867 | 0.777 | 0.876 | 0.965 | 0.988 | 0.694 | 0.958 | 1.076 | 1.094 | 1.002 | 1.119 | 1.085 | 1.123 |
| Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.522 | 0.526 | 0.5 | 0.532 | 0.457 | 0.491 | 0.46 | 0.47 | 0.469 | 0.491 | 0.472 | 0.463 | 0.456 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | -0.183 | -0.144 | -0.195 | -0.175 | -0.297 | -0.139 | -0.313 | -0.293 | -0.29 | -0.286 | -0.291 | -0.226 | -0.191 |
| Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | 0.686 | 0.787 | 0.702 | 0.617 | 0.616 | 0.738 | 0.656 | 0.624 | 0.613 | 0.639 | 0.612 | 0.638 | 0.62 |
| Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.064 | 0.087 | 0.062 | 0.095 | 0.051 | 0.067 | 0.054 | 0.042 | 0.058 | 0.044 | 0.031 | 0.05 | 0.064 |
| Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.112 | 0.151 | 0.103 | 0.159 | 0.08 | 0.105 | 0.08 | 0.061 | 0.091 | 0.07 | 0.044 | 0.072 | 0.092 |
| Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.102 | 0.143 | 0.097 | 0.16 | 0.089 | 0.116 | 0.092 | 0.069 | 0.099 | 0.075 | 0.05 | 0.084 | 0.111 |
| Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.141 | 0.191 | 0.131 | 0.209 | 0.103 | 0.137 | 0.111 | 0.084 | 0.125 | 0.097 | 0.058 | 0.089 | 0.111 |
| Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.084 | 0.116 | 0.083 | 0.131 | 0.065 | 0.085 | 0.068 | 0.052 | 0.077 | 0.059 | 0.037 | 0.061 | 0.078 |
| Pентабельность перманентного капитала (Р6) | 0.086 | 0.119 | 0.085 | 0.134 | 0.069 | 0.091 | 0.07 | 0.053 | 0.078 | 0.06 | 0.038 | 0.062 | 0.08 |
| Pентабельность инвестиций (Р7) | 0.115 | 0.132 | 0.099 | 0.136 | 0.081 | 0.104 | 0.089 | 0.077 | 0.102 | 0.089 | 0.063 | 0.082 | 0.095 |
| Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.124 | 0.143 | 0.129 | 0.143 | 0.101 | 0.114 | 0.111 | 0.093 | 0.092 | 0.101 | 0.101 | 0.115 | 0.128 |
| Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.101 | 0.115 | 0.119 | 0.123 | 0.089 | 0.092 | 0.094 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.073 |
| Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.061 | 0.085 | 0.061 | 0.097 | 0.053 | 0.065 | 0.051 | 0.031 | 0.046 | 0.033 | 0.022 | 0.033 | 0.045 |
| Рентабельность производства (Р11) | 0.113 | 0.129 | 0.135 | 0.138 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.07 | 0.072 | 0.079 | 0.075 | 0.071 | 0.081 |
| Рентабельность продаж (Р12) | 0.091 | 0.103 | 0.106 | 0.109 | 0.082 | 0.084 | 0.086 | 0.059 | 0.061 | 0.066 | 0.063 | 0.06 | 0.068 |
| Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.192 | 0.201 | 0.21 | 0.208 | 0.188 | 0.189 | 0.196 | 0.148 | 0.155 | 0.164 | 0.168 | 0.161 | 0.151 |
| Общая рентабельность (Р14) | 0.077 | 0.104 | 0.082 | 0.117 | 0.069 | 0.083 | 0.069 | 0.044 | 0.062 | 0.046 | 0.032 | 0.047 | 0.063 |
| Чистая рентабельность (Р15) | 0.064 | 0.088 | 0.067 | 0.099 | 0.057 | 0.068 | 0.054 | 0.034 | 0.051 | 0.038 | 0.024 | 0.036 | 0.049 |
| Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | -0.214 | -0.194 | -0.228 | -0.199 | -0.33 | -0.273 | -0.348 | -0.328 | -0.318 | -0.315 | -0.323 | -0.262 | -0.222 |
| Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | -0.867 | -0.772 | -1.03 | -1.063 | -1.542 | -1.408 | -1.7 | -1.63 | -1.588 | -1.585 | -1.588 | -1.222 | -1.008 |
| Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | -0.303 | -0.275 | -0.294 | -0.293 | -0.385 | -0.356 | -0.42 | -0.409 | -0.39 | -0.435 | -0.407 | -0.293 | -0.231 |
| Коэффициент маневренности (У4) | -0.181 | -0.164 | -0.185 | -0.188 | -0.239 | -0.228 | -0.255 | -0.254 | -0.245 | -0.258 | -0.253 | -0.196 | -0.163 |
| Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.522 | 0.526 | 0.5 | 0.532 | 0.457 | 0.491 | 0.46 | 0.47 | 0.469 | 0.491 | 0.472 | 0.463 | 0.456 |
| Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.209 | 0.22 | 0.234 | 0.194 | 0.242 | 0.26 | 0.238 | 0.235 | 0.23 | 0.244 | 0.242 | 0.229 | 0.206 |
| Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.063 | 1.122 | 1.034 | 0.95 | 0.905 | 0.818 | 0.926 | 0.807 | 0.823 | 0.914 | 0.796 | 0.827 | 0.801 |
| Индекс постоянного актива (У8) | 1.303 | 1.275 | 1.294 | 1.293 | 1.385 | 1.356 | 1.42 | 1.409 | 1.39 | 1.435 | 1.407 | 1.293 | 1.231 |
| Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | 0.607 | 0.607 | 0.611 | 0.567 | 0.64 | 0.605 | 0.634 | 0.624 | 0.625 | 0.607 | 0.623 | 0.636 | 0.641 |
| Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.518 | 0.529 | 0.455 | 0.429 | 0.441 | 0.416 | 0.457 | 0.434 | 0.426 | 0.478 | 0.434 | 0.38 | 0.336 |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | 0.367 | 0.372 | 0.387 | 0.362 | 0.392 | 0.376 | 0.38 | 0.376 | 0.382 | 0.355 | 0.375 | 0.415 | 0.439 |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.633 | 0.616 | 0.612 | 0.638 | 0.608 | 0.624 | 0.62 | 0.624 | 0.617 | 0.645 | 0.625 | 0.585 | 0.557 |
| Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | 1.723 | 1.655 | 1.581 | 1.764 | 1.552 | 1.661 | 1.629 | 1.659 | 1.615 | 1.819 | 1.668 | 1.408 | 1.268 |
| Коэффициент финансирования (У15) | 0.58 | 0.604 | 0.632 | 0.567 | 0.644 | 0.602 | 0.614 | 0.603 | 0.619 | 0.55 | 0.599 | 0.71 | 0.789 |
| Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 1.09 | 1.108 | 0.998 | 1.139 | 0.843 | 0.963 | 0.851 | 0.887 | 0.882 | 0.964 | 0.896 | 0.863 | 0.843 |
| Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | 0.615 | 0.623 | 0.615 | 0.562 | 0.631 | 0.587 | 0.627 | 0.606 | 0.608 | 0.598 | 0.604 | 0.619 | 0.621 |
| Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0.403 | 0.403 | 0.371 | 0.357 | 0.379 | 0.361 | 0.394 | 0.38 | 0.372 | 0.407 | 0.379 | 0.329 | 0.293 |
| Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0.392 | 0.407 | 0.373 | 0.314 | 0.394 | 0.339 | 0.398 | 0.369 | 0.366 | 0.377 | 0.366 | 0.348 | 0.327 |
| Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 0.608 | 0.593 | 0.627 | 0.686 | 0.606 | 0.661 | 0.602 | 0.631 | 0.634 | 0.623 | 0.634 | 0.652 | 0.673 |
| Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.451 | 0.438 | 0.459 | 0.538 | 0.43 | 0.446 | 0.429 | 0.451 | 0.461 | 0.451 | 0.453 | 0.474 | 0.486 |
| Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | -0.491 | -0.434 | -0.544 | -0.578 | -0.806 | -0.762 | -0.866 | -0.857 | -0.843 | -0.804 | -0.841 | -0.686 | -0.57 |
| Коэффициент прогноза банкротства (У23) | 0.137 | 0.161 | 0.116 | 0.095 | 0.089 | 0.078 | 0.087 | 0.076 | 0.077 | 0.089 | 0.076 | 0.082 | 0.081 |
| Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 2.773 | 2.734 | 3.385 | 3.491 | 3.836 | 3.77 | 3.848 | 3.776 | 3.852 | 3.425 | 3.648 | 3.868 | 4.062 |
| Количество организаций | 1 486 782 | 1 510 200 | 1 507 956 | 1 545 872 | 1 573 324 | 1 511 299 | 1 460 722 | 1 518 810 | 1 514 675 | 1 499 409 | 1 254 766 | 1 194 742 | 593 822 |
Пояснение
Усредненные численные значения рассчитаны на основании финансовой отчетности, которую ежегодно организации РФ сдают в налоговую службу. Ежегодно в расчетах используются данные более миллиона организаций. Для поиска усредненных значений применяются методы расчета среднего и медианный. Результаты представлены в разрезе по годам и отраслям. Данные представлены, начиная с 2012 и ежегодно обновляются, согласно сданной за предыдущий год отчетности.
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ